全國開(kāi)設醫學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè)的大學(xué)有北華大學(xué)、天津醫科大學(xué)、華北理工大學(xué)、河北北方學(xué)院、山西醫科大學(xué)、長(cháng)治醫學(xué)院、錦州醫科大學(xué)、大連醫科大學(xué)、沈陽(yáng)醫學(xué)院、哈爾濱醫科大學(xué)等,以下是具體大學(xué)名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的名單為準。
序號 | 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)(類(lèi)) | 包含專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)方向 |
1 | 北華大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
2 | 天津醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
3 | 華北理工大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
4 | 河北北方學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
5 | 山西醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
6 | 長(cháng)治醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
7 | 錦州醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
8 | 大連醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
9 | 沈陽(yáng)醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
10 | 哈爾濱醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
11 | 牡丹江醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
12 | 東南大學(xué) | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 臨床醫學(xué)、醫學(xué)影像學(xué) | |
13 | 江蘇大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
14 | 南通大學(xué) | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 臨床醫學(xué)、兒科學(xué)、醫學(xué)影像學(xué) | |
15 | 南京醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
16 | 徐州醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
17 | 溫州醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
18 | 浙江中醫藥大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
19 | 安徽醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
20 | 福建醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
21 | 贛南醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
22 | 濰坊醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
23 | 山東第一醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
24 | 濱州醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
25 | 濟寧醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
26 | 鄭州大學(xué) | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 臨床醫學(xué)、醫學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué)、兒科學(xué) | |
27 | 華中科技大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
28 | 湖南中醫藥大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
29 | 湘南學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
30 | 南華大學(xué) | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 臨床醫學(xué)、麻醉學(xué)、醫學(xué)影像學(xué)、兒科學(xué) | |
31 | 華南理工大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
32 | 廣州醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
33 | 廣東醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
34 | 廣西醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
35 | 右江民族醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
36 | 桂林醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
37 | 重慶醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
38 | 西南醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
39 | 川北醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
40 | 貴州醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
41 | 遵義醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
42 | 昆明醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
43 | 陜西中醫藥大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
44 | 延安大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
45 | 蘭州大學(xué) | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 臨床醫學(xué)、醫學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué)、兒科學(xué) | |
46 | 甘肅中醫藥大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
47 | 青海大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
48 | 寧夏醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
49 | 新疆醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
50 | 長(cháng)沙醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
51 | 齊魯醫藥學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
52 | 湖北科技學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
53 | 湖北醫藥學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
54 | 三峽大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
55 | 齊齊哈爾醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
56 | 海南醫學(xué)院 | 臨床醫學(xué)類(lèi) | 臨床醫學(xué)、麻醉學(xué)、醫學(xué)影像學(xué)、精神醫學(xué)、兒科學(xué) | |
57 | 西安醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
58 | 南方醫科大學(xué) | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
59 | 湖南醫藥學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
60 | 遼寧何氏醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
61 | 成都醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
62 | 吉林醫藥學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
63 | 內蒙古科技大學(xué)包頭醫學(xué)院 | 醫學(xué)影像學(xué) | | |
醫學(xué)影像學(xué)專(zhuān)業(yè)培養具有基礎醫學(xué)、臨床醫學(xué)和現代醫學(xué)影像學(xué)的基本理論知識及能力,能在醫療衛生單位從事醫學(xué)影像診斷、介入放射學(xué)和醫學(xué)成像技術(shù)等方面工作的醫學(xué)高級專(zhuān)門(mén)人才。
還可以看看
其他文章,謝謝您的閱讀。
網(wǎng)站申明:系本文編輯轉載,來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ),目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責,所有權歸屬原作者。如內容、圖片有任何版權問(wèn)題,請
聯(lián)系我們刪除。