2022重慶能源職業(yè)學(xué)院錄取分數線(xiàn)以及最近三年分數線(xiàn)是廣大考生和家長(cháng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的重慶能源職業(yè)學(xué)院2019-2022年錄取分數線(xiàn)一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數據進(jìn)行比對,確保無(wú)誤。
1、2022重慶能源職業(yè)學(xué)院錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 選科要求 |
2022 | 重慶 | 計算機類(lèi) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 340/103643 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 建筑設計類(lèi) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 333/104749 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 藥品與醫療器械類(lèi) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 329/105360 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 大數據與會(huì )計 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 322/106330 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 自動(dòng)化類(lèi) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 318/106832 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 學(xué)前教育 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 318/106832 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 新能源裝備技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 314/107300 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 電子信息類(lèi) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 310/107756 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 護理 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 309/107869 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 308/107967 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 工程造價(jià) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 304/108373 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 學(xué)前教育 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 303/62758 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 295/109182 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 城市軌道交通運營(yíng)管理 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 293/109348 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 電梯工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 292/109430 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 汽車(chē)制造類(lèi) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 292/109430 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 健康管理 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 292/109430 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 289/109671 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 道路運輸類(lèi) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 286/109874 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 城市燃氣工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 283/110071 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 油氣儲運技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 277/110456 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 273/66437 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 建筑工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 264/111111 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 261/111216 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 新能源裝備技術(shù) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 257/67754 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 早期教育 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 249/111679 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 社區康復 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 246/111771 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 城市燃氣工程技術(shù) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 244/68470 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 243/111839 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 重慶 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 199/69629 | 首選歷史,再選不限 |
2022 | 重慶 | 儲能材料技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | - | 186/112540 | 首選物理,再選不限 |
2、2021重慶能源職業(yè)學(xué)院錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 最低分/位次 | 選科要求 |
2021 | 重慶 | 學(xué)前教育 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 384/60290 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 護理 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 381/61038 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 315/75006 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 城市軌道交通運營(yíng)管理 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 296/77622 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 新能源裝備技術(shù) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 293/77965 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 藥品質(zhì)量與安全 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 280/79358 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 大數據與會(huì )計 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 253/81219 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 工程造價(jià) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 240/81783 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 建筑設計類(lèi) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 230/82072 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 藥品質(zhì)量與安全 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 健康管理 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 社區康復 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 電梯工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 自動(dòng)化類(lèi) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 新能源裝備技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 油氣儲運技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 油氣智能開(kāi)采技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 儲能材料技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 城市燃氣工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 城市軌道交通運營(yíng)管理 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 道路運輸類(lèi) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 建筑設計類(lèi) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 建筑工程技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 工程造價(jià) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 計算機類(lèi) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 人工智能技術(shù)應用 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 電子信息類(lèi) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 汽車(chē)制造類(lèi) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 學(xué)前教育 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 大數據與會(huì )計 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 酒店管理與數字化運營(yíng) | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
2021 | 重慶 | 健康管理 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 社區康復 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 電梯工程技術(shù) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 自動(dòng)化類(lèi) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 油氣儲運技術(shù) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 油氣智能開(kāi)采技術(shù) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 儲能材料技術(shù) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 城市燃氣工程技術(shù) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 道路運輸類(lèi) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 建筑工程技術(shù) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 計算機類(lèi) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 人工智能技術(shù)應用 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 電子信息類(lèi) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 汽車(chē)制造類(lèi) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 酒店管理與數字化運營(yíng) | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/82738 | 首選歷史,再選不限 |
2021 | 重慶 | 護理 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 180/98954 | 首選物理,再選不限 |
3、2020重慶能源職業(yè)學(xué)院錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2020 | 重慶 | 智能控制技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 350 | 350/100207 |
2020 | 重慶 | 智能控制技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 351 | 347/63244 |
2020 | 重慶 | 云計算技術(shù)與應用 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 339 | 334/103304 |
2020 | 重慶 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 335 | 319/105733 |
2020 | 重慶 | 社區康復 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 316 | 316/68168 |
2020 | 重慶 | 石油化工技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 375 | 316/68168 |
2020 | 重慶 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 323 | 300/70060 |
2020 | 重慶 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 334 | 296/70420 |
2020 | 重慶 | 交通運營(yíng)管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 296 | 296/108593 |
2020 | 重慶 | 城市燃氣工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 347 | 293/108892 |
2020 | 重慶 | 油氣開(kāi)采技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 335 | 288/109359 |
2020 | 重慶 | 電子信息工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 351 | 278/71873 |
2020 | 重慶 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 312 | 274/72155 |
2020 | 重慶 | 新能源裝備技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 307 | 273/110562 |
2020 | 重慶 | 社區康復 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 324 | 273/110562 |
2020 | 重慶 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應用 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 291 | 270/110774 |
2020 | 重慶 | 大數據技術(shù)與應用 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 333 | 265/72685 |
2020 | 重慶 | 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 321 | 264/111094 |
2020 | 重慶 | 健康管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 286 | 261/111276 |
2020 | 重慶 | 大數據技術(shù)與應用 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 308 | 260/111328 |
2020 | 重慶 | 云計算技術(shù)與應用 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 252 | 252/73288 |
2020 | 重慶 | 食品營(yíng)養與檢測 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 244 | 244/112101 |
2020 | 重慶 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 309 | 239/73736 |
2020 | 重慶 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 244 | 234/112458 |
2020 | 重慶 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 316 | 234/112458 |
2020 | 重慶 | 工程造價(jià) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 322 | 231/112552 |
2020 | 重慶 | 會(huì )計 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 308 | 231/112552 |
2020 | 重慶 | 油氣儲運技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 295 | 228/112635 |
2020 | 重慶 | 石油化工技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 293 | 221/112824 |
2020 | 重慶 | 建筑室內設計 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 318 | 220/74207 |
2020 | 重慶 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 311 | 220/112849 |
2020 | 重慶 | 酒店管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 297 | 220/112849 |
2020 | 重慶 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 333 | 209/74381 |
2020 | 重慶 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 337 | 206/74434 |
2020 | 重慶 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 303 | 206/113108 |
2020 | 重慶 | 食品營(yíng)養與檢測 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 328 | 205/74448 |
2020 | 重慶 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 318 | 204/74456 |
2020 | 重慶 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 332 | 197/74556 |
2020 | 重慶 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 308 | 195/113243 |
2020 | 重慶 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 279 | 184/113356 |
2020 | 重慶 | 交通運營(yíng)管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 280 | 182/74697 |
2020 | 重慶 | 電梯工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 305 | 182/113375 |
2020 | 重慶 | 電梯工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 320 | 181/74708 |
2020 | 重慶 | 工程造價(jià) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 245 | 180/74712 |
2020 | 重慶 | 城市燃氣工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 304 | 172/74766 |
2020 | 重慶 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 168 | 168/74789 |
2020 | 重慶 | 會(huì )計 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 348 | 167/74796 |
2020 | 重慶 | 健康管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 298 | 167/74796 |
2020 | 重慶 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 248 | 166/113478 |
2020 | 重慶 | 建筑室內設計 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 282 | 161/113494 |
2020 | 重慶 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 316 | 161/113494 |
2020 | 重慶 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 282 | 153/113523 |
4、2019重慶能源職業(yè)學(xué)院錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2019 | 重慶 | 建筑設計類(lèi) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 374 | 371/99453 |
2019 | 重慶 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 369 | 369/58324 |
2019 | 重慶 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 366 | 345/62474 |
2019 | 重慶 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 321 | 321/106562 |
2019 | 重慶 | 工程造價(jià) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 336 | 312/107361 |
2019 | 重慶 | 會(huì )計 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 349 | 309/67072 |
2019 | 重慶 | 新能源發(fā)電工程類(lèi) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 341 | 308/67176 |
2019 | 重慶 | 會(huì )計 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 328 | 303/108075 |
2019 | 重慶 | 酒店管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 329 | 293/108807 |
2019 | 重慶 | 建筑室內設計 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 332 | 284/69254 |
2019 | 重慶 | 石油與天然氣類(lèi) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 310 | 281/109538 |
2019 | 重慶 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 360 | 280/69534 |
2019 | 重慶 | 食品營(yíng)養與檢測 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 280 | 280/69534 |
2019 | 重慶 | 交通運營(yíng)管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 313 | 278/109691 |
2019 | 重慶 | 建筑設計類(lèi) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 338 | 277/69720 |
2019 | 重慶 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 283 | 269/110093 |
2019 | 重慶 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 312 | 268/110137 |
2019 | 重慶 | 電梯工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 342 | 261/70574 |
2019 | 重慶 | 大數據技術(shù)與應用 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 322 | 250/110743 |
2019 | 重慶 | 工程造價(jià) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 274 | 247/71141 |
2019 | 重慶 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 307 | 244/110890 |
2019 | 重慶 | 城市燃氣工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 316 | 239/111029 |
2019 | 重慶 | 食品營(yíng)養與檢測 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 227 | 227/111249 |
2019 | 重慶 | 道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 295 | 222/71833 |
2019 | 重慶 | 大數據技術(shù)與應用 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 328 | 219/71918 |
2019 | 重慶 | 新能源發(fā)電工程類(lèi) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 360 | 215/111413 |
2019 | 重慶 | 交通運營(yíng)管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 298 | 213/72034 |
2019 | 重慶 | 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 317 | 205/111523 |
2019 | 重慶 | 高爾夫球運動(dòng)與管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 273 | 194/72313 |
2019 | 重慶 | 酒店管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 316 | 190/72358 |
2019 | 重慶 | 電梯工程技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 331 | 187/111640 |
2019 | 重慶 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 334 | 186/72401 |
2019 | 重慶 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 296 | 184/111652 |
2019 | 重慶 | 電子信息工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 301 | 177/72453 |
2019 | 重慶 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 297 | 175/72453 |
2019 | 重慶 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 289 | 175/111673 |
2019 | 重慶 | 新能源裝備技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 298 | 174/111673 |
2019 | 重慶 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 293 | 174/111673 |
2019 | 重慶 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 296 | 172/72453 |
2019 | 重慶 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 理科 | 專(zhuān)科批 | 336 | 172/111673 |
2019 | 重慶 | 汽車(chē)檢測與維修技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 231 | 166/72453 |
2019 | 重慶 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 270 | 163/111673 |
2019 | 重慶 | 建筑室內設計 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 267 | 158/111673 |
2019 | 重慶 | 城市燃氣工程技術(shù) | 文科 | 專(zhuān)科批 | 298 | 153/72453 |
2019 | 重慶 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 307 | 152/72453 |
5、重慶能源職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
重慶能源職業(yè)學(xué)院(Chongqing Energy College)創(chuàng )建于2009年4月,位于西部(重慶)科學(xué)城、重慶市江津區雙福新區,是經(jīng)重慶市人民政府批準、教育部備案的的全日制民辦普通高校,國家現代學(xué)徒制改革試點(diǎn)學(xué)校,重慶市優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校。
2014年以來(lái),學(xué)校順利通過(guò)重慶市高等職業(yè)教育人才培養檢查評估;獲批國家現代學(xué)徒制改革試點(diǎn)學(xué)校,教育部首批“國防教育特色學(xué)!薄敖逃恐悄苤圃祛I(lǐng)域中外人文交流人才培養基地”“教育部生產(chǎn)性實(shí)訓基地”“全國教育系統先進(jìn)集體”;被授予民政部“全國先進(jìn)社會(huì )組織”;獲評“重慶市優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院!薄爸貞c市依法治校示范!薄爸貞c市綠色校園示范學(xué)!薄爸貞c市教育事業(yè)統計工作先進(jìn)集體”“重慶市高校安全穩定工作先進(jìn)單位”“重慶市就業(yè)工作成績(jì)突出集體”“重慶市普通高校招生工作先進(jìn)集體”,中國教育在線(xiàn)“2021年度重慶市最受考生青睞高職院!钡葮s譽(yù);油氣儲運技術(shù)專(zhuān)業(yè)群獲批重慶市高水平專(zhuān)業(yè)群建設計劃。2021年,學(xué)校獲評重慶市教學(xué)成果獎一等獎1項,三等獎1項。
還可以看看
其他文章,謝謝您的閱讀。
網(wǎng)站申明:系本文編輯轉載,來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ),目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責,所有權歸屬原作者。如內容、圖片有任何版權問(wèn)題,請
聯(lián)系我們刪除。