根據教育部最新公布的《普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)目錄》可知,農學(xué)類(lèi)包括植物生產(chǎn)、自然保護與環(huán)境生態(tài)、動(dòng)物生產(chǎn)、動(dòng)物醫學(xué)、林學(xué)、水產(chǎn)、草學(xué)等7小類(lèi)專(zhuān)業(yè),具體名單一覽表如下:
其中特設專(zhuān)業(yè)在專(zhuān)業(yè)代碼后加T表示,國家控制布點(diǎn)專(zhuān)業(yè)在專(zhuān)業(yè)代碼后加K表示。
序號 | 門(mén)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)位授予門(mén)類(lèi) | 修業(yè)年限 |
1 | 農學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 090101 | 農學(xué) | 農學(xué) | 四年 |
2 | 農學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 090102 | 園藝 | 農學(xué) | 四年 |
3 | 農學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 090103 | 植物保護 | 農學(xué) | 四年 |
4 | 農學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 090104 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 農學(xué) | 四年 |
5 | 農學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 090105 | 種子科學(xué)與工程 | 農學(xué) | 四年 |
6 | 農學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 090106 | 設施農業(yè)科學(xué)與工程 | 工學(xué),農學(xué) | 四年 |
7 | 農學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 090107T | 茶學(xué) | 農學(xué) | 四年 |
8 | 農學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 090108T | 煙草 | 農學(xué) | 四年 |
9 | 農學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 090109T | 應用生物科學(xué) | 理學(xué),農學(xué) | 四年 |
10 | 農學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 090110T | 農藝教育 | 農學(xué) | 四年 |
11 | 農學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 090111T | 園藝教育 | 農學(xué) | 四年 |
12 | 農學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 090112T | 智慧農業(yè) | 農學(xué) | 四年 |
13 | 農學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 090113T | 菌物科學(xué)與工程 | 農學(xué) | 四年 |
14 | 農學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 090114T | 農藥化肥 | 農學(xué) | 四年 |
15 | 農學(xué) | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 090115T | 生物農藥科學(xué)與工程 | 農學(xué) | 四年 |
16 | 農學(xué) | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 090201 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 農學(xué) | 四年 |
17 | 農學(xué) | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 090202 | 野生動(dòng)物與自然保護區管理 | 農學(xué) | 四年 |
18 | 農學(xué) | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 農學(xué) | 四年 |
19 | 農學(xué) | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 090204T | 生物質(zhì)科學(xué)與工程 | 農學(xué) | 四年 |
20 | 農學(xué) | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 090205T | 土地科學(xué)與技術(shù) | 農學(xué) | 四年 |
21 | 農學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 農學(xué) | 四年 |
22 | 農學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) | 090302T | 蠶學(xué) | 農學(xué) | 四年 |
23 | 農學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) | 090303T | 蜂學(xué) | 農學(xué) | 四年 |
24 | 農學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) | 090304T | 經(jīng)濟動(dòng)物學(xué) | 農學(xué) | 四年 |
25 | 農學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) | 090305T | 馬業(yè)科學(xué) | 農學(xué) | 四年 |
26 | 農學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) | 090306T | 飼料工程 | 農學(xué),工學(xué) | 四年 |
27 | 農學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) | 090307T | 智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 農學(xué) | 四年 |
28 | 農學(xué) | 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) | 090401 | 動(dòng)物醫學(xué) | 農學(xué) | 五年,四年 |
29 | 農學(xué) | 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) | 090402 | 動(dòng)物藥學(xué) | 農學(xué) | 五年,四年 |
30 | 農學(xué) | 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) | 090403T | 動(dòng)植物檢疫 | 理學(xué),農學(xué) | 四年 |
31 | 農學(xué) | 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) | 090404T | 實(shí)驗動(dòng)物學(xué) | 農學(xué) | 四年 |
32 | 農學(xué) | 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) | 090405T | 中獸醫學(xué) | 農學(xué) | 四年 |
33 | 農學(xué) | 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) | 090406TK | 獸醫公共衛生 | 農學(xué) | 五年 |
34 | 農學(xué) | 林學(xué)類(lèi) | 090501 | 林學(xué) | 農學(xué) | 四年 |
35 | 農學(xué) | 林學(xué)類(lèi) | 090502 | 園林 | 農學(xué) | 四年 |
36 | 農學(xué) | 林學(xué)類(lèi) | 090503 | 森林保護 | 農學(xué) | 四年 |
37 | 農學(xué) | 林學(xué)類(lèi) | 090504T | 經(jīng)濟林 | 農學(xué) | 四年 |
38 | 農學(xué) | 水產(chǎn)類(lèi) | 090601 | 水產(chǎn)養殖學(xué) | 農學(xué) | 四年 |
39 | 農學(xué) | 水產(chǎn)類(lèi) | 090602 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 農學(xué) | 四年 |
40 | 農學(xué) | 水產(chǎn)類(lèi) | 090603T | 水族科學(xué)與技術(shù) | 農學(xué) | 四年 |
41 | 農學(xué) | 水產(chǎn)類(lèi) | 090604TK | 水生動(dòng)物醫學(xué) | 農學(xué) | 四年 |
42 | 農學(xué) | 草學(xué)類(lèi) | 090701 | 草業(yè)科學(xué) | 農學(xué) | 四年 |
43 | 農學(xué) | 草學(xué)類(lèi) | 090702T | 草坪科學(xué)與工程 | 農學(xué) | 四年 |
農學(xué)是農業(yè)科學(xué)領(lǐng)域的傳統學(xué)科, 以解決人類(lèi)的“吃飯穿衣”為首要己任。隨著(zhù)農業(yè)科技創(chuàng )新速度的不斷加快,生物技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展及其在農業(yè)中的廣泛應用,農學(xué)在保持傳統特色的基礎上,正煥發(fā)著(zhù)勃勃生機。